Cookies essenciais guardam suas preferências. Você pode aceitar ou rejeitar cookies para estatísticas de uso do site.

Total online: 10 / 100

Horário do servidor 00:08:33

Temporada 2 atualizada

Exp 150 dynamic, Drop 60

Server is open!

Câmbio de dinheiro

A bolsa oferece a oportunidade de trocar zen ou wCoins com outros jogadores: você pode colocar qualquer quantia de seu zen ou wCoins à venda, especificando o preço em outra moeda. A quantia de dinheiro que você vender será publicada na bolsa, e você poderá devolvê-la a qualquer momento se ninguém comprar.

Você precisa fazer login ou sair do jogo para ver todas as funcionalidades


Comprar wCoins
Você recebeVocê pagaData
1 wcoins10kkk zen1 wCoin = 10kkk Zen2026-09-02 23:15:26
1 wcoins10kkk zen1 wCoin = 10kkk Zen2026-09-02 23:15:36
1 wcoins10kkk zen1 wCoin = 10kkk Zen2026-09-02 23:15:47
1 wcoins10kkk zen1 wCoin = 10kkk Zen2026-09-02 23:15:54
1 wcoins10kkk zen1 wCoin = 10kkk Zen2026-09-02 23:16:12

Você precisa fazer login ou sair do jogo para ver todas as funcionalidades


Comprar zen
Você recebeVocê pagaData
20kkk zen100 wcoins1 wCoin = 200kk Zen2026-09-29 22:23:40
10kkk zen100 wcoins1 wCoin = 100kk Zen2026-09-26 07:47:23
10kkk zen100 wcoins1 wCoin = 100kk Zen2026-09-26 07:47:33
10kkk zen100 wcoins1 wCoin = 100kk Zen2026-09-26 07:47:46

Histórico de wCoins
VendidoPreçoData de faturamentoData da compra
1 wcoins36.9kkk zen1 wCoin = 36.9kkk Zen2026-09-14 15:06:042026-09-14 15:11:30
1 wcoins24.3kkk zen1 wCoin = 24.3kkk Zen2026-09-14 15:06:152026-09-14 15:10:54
1 wcoins21.6kkk zen1 wCoin = 21.6kkk Zen2026-09-14 15:05:562026-09-14 15:10:00
1 wcoins20kkk zen1 wCoin = 20kkk Zen2026-09-14 15:05:472026-09-14 15:08:50
1 wcoins22.4kkk zen1 wCoin = 22.4kkk Zen2026-09-14 15:05:382026-09-14 15:07:41
1 wcoins23.1kkk zen1 wCoin = 23.1kkk Zen2026-09-14 15:05:192026-09-14 15:06:56
3 wcoins23kkk zen1 wCoin = 7.666kkk Zen2026-09-09 21:23:452026-09-09 21:24:03
3 wcoins26kkk zen1 wCoin = 8.666kkk Zen2026-09-09 21:19:172026-09-09 21:19:37
60 wcoins1kk zen1 wCoin = 16.667k Zen2026-09-09 20:51:412026-09-09 20:51:55
1 wcoins10kkk zen1 wCoin = 10kkk Zen2026-09-09 00:37:412026-09-09 00:38:18
1 wcoins10kkk zen1 wCoin = 10kkk Zen2026-09-02 23:15:172026-09-05 14:46:02
1 wcoins92.2kkk zen1 wCoin = 92.2kkk Zen2026-09-01 05:27:342026-09-01 05:33:48
1 wcoins79.6kkk zen1 wCoin = 79.6kkk Zen2026-09-01 05:27:242026-09-01 05:32:36
1 wcoins73.8kkk zen1 wCoin = 73.8kkk Zen2026-09-01 05:27:122026-09-01 05:31:41
1 wcoins64.8kkk zen1 wCoin = 64.8kkk Zen2026-09-01 05:27:012026-09-01 05:30:24
1 wcoins88.8kkk zen1 wCoin = 88.8kkk Zen2026-09-01 05:26:482026-09-01 05:29:34
1 wcoins68kkk zen1 wCoin = 68kkk Zen2026-09-01 05:26:172026-09-01 05:28:44
20 wcoins100kk zen1 wCoin = 5kk Zen2026-08-30 06:23:172026-08-30 06:23:31
1 wcoins50kkk zen1 wCoin = 50kkk Zen2026-08-29 12:32:172026-08-29 12:32:44
100 wcoins111kk zen1 wCoin = 1.11kk Zen2026-08-19 10:11:552026-08-19 10:12:08
1 wcoins20kkk zen1 wCoin = 20kkk Zen2026-08-19 03:51:452026-08-19 03:52:07
100 wcoins5kkk zen1 wCoin = 50kk Zen2026-07-27 23:27:472026-07-31 09:36:10
200 wcoins10kkk zen1 wCoin = 50kk Zen2026-07-27 21:37:452026-07-29 20:47:40
200 wcoins10kkk zen1 wCoin = 50kk Zen2026-07-27 21:37:142026-07-29 20:47:17
80 wcoins10kk zen1 wCoin = 125k Zen2026-07-28 18:21:072026-07-28 18:21:18
20 wcoins1kkk zen1 wCoin = 50kk Zen2026-07-10 11:35:282026-07-26 21:21:26
150 wcoins5kkk zen1 wCoin = 33.333kk Zen2026-07-24 15:01:172026-07-26 12:45:03
1 wcoins20kkk zen1 wCoin = 20kkk Zen2026-07-25 20:15:502026-07-25 20:16:19
1 wcoins6kkk zen1 wCoin = 6kkk Zen2026-07-25 17:08:552026-07-25 17:09:09
1 wcoins17kkk zen1 wCoin = 17kkk Zen2026-07-25 17:04:022026-07-25 17:04:33
150 wcoins5kkk zen1 wCoin = 33.333kk Zen2026-07-24 15:01:042026-07-24 16:42:53
20 wcoins1kkk zen1 wCoin = 50kk Zen2026-07-10 11:35:152026-07-14 13:34:55
1 wcoins57kkk zen1 wCoin = 57kkk Zen2026-07-12 16:48:532026-07-12 16:54:41
1 wcoins11kkk zen1 wCoin = 11kkk Zen2026-07-12 13:09:502026-07-12 13:10:31
480 wcoins10kk zen1 wCoin = 20.833k Zen2026-07-10 12:38:132026-07-10 12:38:23
1 000 wcoins10kk zen1 wCoin = 10k Zen2026-07-10 12:37:322026-07-10 12:37:44
700 wcoins10kk zen1 wCoin = 14.286k Zen2026-07-10 12:36:452026-07-10 12:37:00
25 wcoins1kkk zen1 wCoin = 40kk Zen2026-07-03 23:42:282026-07-04 10:06:28
25 wcoins1kkk zen1 wCoin = 40kk Zen2026-07-03 23:42:012026-07-04 10:06:24
25 wcoins1kkk zen1 wCoin = 40kk Zen2026-07-03 23:41:482026-07-04 10:04:46
Histórico de Zen
VendidoPreçoData de faturamentoData da compra
1kkk zen25 wcoins1 wCoin = 40kk Zen2026-07-02 03:18:092026-07-02 08:48:07