Informācija par ģildi: NeuTral
| Biedri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tēla vārds | Statuss | Atiestatījumi | Līmenis | |
| Bemziegs | Ģildes meistars | 100 | 400 | GM | >
| Andris | Asistents | 33 | 400 | BM | >
| Jenots | Biedrs | 100 | 278 | BK | >
| Merlin | Biedrs | 98 | 388 | GM | >
| Tepikis | Biedrs | 82 | 366 | GM | >
| saule | Biedrs | 55 | 355 | GM | >
| Bembey | Biedrs | 53 | 400 | HE | >
| Xebec | Biedrs | 51 | 370 | DL | >
| Andrew | Biedrs | 44 | 312 | DL | >
| kosiarz | Biedrs | 44 | 6 | BK | >
| Forgottenz | Biedrs | 28 | 367 | SM | >
| Empress | Biedrs | 26 | 375 | ME | >
| Silencer | Biedrs | 25 | 400 | DL | >
| 1Angel | Biedrs | 21 | 400 | SM | >
| Ozzzy | Biedrs | 16 | 400 | MG | >
| Anton | Biedrs | 6 | 400 | ME | >
| BukinsWiz | Biedrs | 2 | 400 | SM | >
