Informācija par ģildi: Divinity
| Biedri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tēla vārds | Statuss | Atiestatījumi | Līmenis | |
| Thesia | Ģildes meistars | 96 | 396 | HE | >
| Makvin | Biedrs | 87 | 400 | LE | >
| Atriebejs | Biedrs | 81 | 400 | BM | >
| Valerija | Biedrs | 80 | 400 | HE | >
| Devil | Biedrs | 60 | 400 | LE | >
| Lord | Biedrs | 60 | 400 | DL | >
| Godslayer | Biedrs | 28 | 400 | LE | >
| MadMG | Biedrs | 21 | 400 | DM | >
| ButtPlug | Biedrs | 19 | 400 | ME | >
| Gulbis | Biedrs | 18 | 400 | SM | >
| Nightmare | Biedrs | 18 | 400 | LE | >
| DieHard | Biedrs | 11 | 400 | DL | >
| Gladiator | Biedrs | 9 | 400 | MG | >
| Trill | Biedrs | 5 | 400 | DL | >
| Valkyrie | Biedrs | 3 | 400 | ME | >
