Tēla informācija: Stranger
| Tēla vārds | Stranger |
|---|---|
| Grand | 0 |
| Atiestatījumi | 11 |
| Līmenis | 400 |
| Klase | Soul Master |
| Ģilde | |
| Pēdējās pieteikšanās datums | 2026-09-29 19:08:02 |
0
No Grand
Grand 0
| Nogalinājumi | |||
|---|---|---|---|
| Slepkava | Upuris | Datums | PvP attiecība (upura statistika / slepkavas statistika) |
| MadDevil | Stranger | 2026-09-28 22:21:13.000 | 0.25 | >
| MadDevil | Stranger | 2026-09-28 17:32:58.000 | 0.25 | >
| Bemziegs | Stranger | 2026-09-08 12:49:18.000 | 0.28 | >
| Tanomus | Stranger | 2026-08-18 00:16:25.000 | 0.66 | >
| Stranger | Tanomus | 2026-08-17 23:16:56.000 | 1.51 | >
| Tanomus | Stranger | 2026-08-17 17:13:33.000 | 0.68 | >
| Tanomus | Stranger | 2026-07-31 19:14:02.000 | 0.79 | >
| Drawout | Stranger | 2026-07-26 15:56:26.000 | 0.25 | >
| Drawout | Stranger | 2026-07-26 13:11:50.000 | 0.25 | >
| Stranger | Valiant | 2026-07-18 22:40:36.000 | 1.21 | >
| Bemziegs | Stranger | 2026-07-10 15:59:48.000 | 0.14 | >
| Tanomus | Stranger | 2026-07-07 03:54:23.000 | 0.90 | >
| HughJanus | Stranger | 2026-07-04 01:06:39.000 | 0.04 | >
| SievSitis | Stranger | 2026-07-04 00:15:27.000 | 0.04 | >
| Bemziegs | Stranger | 2026-07-02 09:50:19.000 | 0.01 | >
