Tēla informācija: HawkEyes
| Tēla vārds | HawkEyes |
|---|---|
| Grand | 5 |
| Atiestatījumi | 100 |
| Līmenis | 400 |
| Klase | Lord Emperor |
| Ģilde | |
| Pēdējās pieteikšanās datums | 2026-09-30 10:58:11 |

Legendary
Grand 5
| Nogalinājumi | |||
|---|---|---|---|
| Slepkava | Upuris | Datums | PvP attiecība (upura statistika / slepkavas statistika) |
| HawkEyes | BROTHER | 2026-09-13 23:57:37.000 | 0.52 | >
| HawkEyes | Nightmare | 2026-09-13 23:57:36.000 | 0.38 | >
| HawkEyes | Lucifer | 2026-09-13 23:57:36.000 | 0.41 | >
| HawkEyes | Silfy | 2026-09-13 23:57:36.000 | 0.35 | >
| HawkEyes | Godslayer | 2026-09-13 23:57:36.000 | 0.52 | >
| HawkEyes | Hoks | 2026-09-13 23:57:35.000 | 0.37 | >
| HawkEyes | Godslayer | 2026-09-06 23:27:36.000 | 0.59 | >
| HawkEyes | Godslayer | 2026-09-06 23:25:02.000 | 0.59 | >
| HawkEyes | Silfy | 2026-09-06 23:17:19.000 | 0.40 | >
| HawkEyes | Nightmare | 2026-09-06 23:17:19.000 | 0.43 | >
| HawkEyes | BROTHER | 2026-09-06 23:17:18.000 | 0.59 | >
| HawkEyes | Hoks | 2026-09-06 23:17:18.000 | 0.42 | >
| HawkEyes | Lucifer | 2026-09-06 23:17:18.000 | 0.47 | >
| Shadow | HawkEyes | 2026-08-09 19:55:03.000 | 1.19 | >
| HawkEyes | Bemziegs | 2026-08-09 19:54:22.000 | 0.80 | >
| HawkEyes | Sirmaiss | 2026-07-24 20:53:25.000 | 0.94 | >
| Sirmaiss | HawkEyes | 2026-07-24 09:45:59.000 | 1.09 | >
