Tēla informācija: Dreamer
| Tēla vārds | Dreamer |
|---|---|
| Grand | 0 |
| Atiestatījumi | 35 |
| Līmenis | 289 |
| Klase | Blade Knight |
| Ģilde | |
| Pēdējās pieteikšanās datums | 2026-09-30 19:37:20 |
0
No Grand
Grand 0
| Nogalinājumi | |||
|---|---|---|---|
| Slepkava | Upuris | Datums | PvP attiecība (upura statistika / slepkavas statistika) |
| MadDevil | Dreamer | 2026-09-28 22:20:46.000 | 0.57 | >
| Dreamer | Merchant | 2026-09-28 21:17:55.000 | 0.44 | >
| MadDevil | Dreamer | 2026-09-28 17:31:47.000 | 0.57 | >
| Bemziegs | Dreamer | 2026-09-08 12:58:57.000 | 0.50 | >
| Bemziegs | Dreamer | 2026-09-06 23:05:27.000 | 0.52 | >
| saule | Dreamer | 2026-08-26 08:29:12.000 | 0.61 | >
| Bemziegs | Dreamer | 2026-08-24 23:01:07.000 | 0.39 | >
| Bemziegs | Dreamer | 2026-07-27 19:35:10.000 | 0.56 | >
| Bemziegs | Dreamer | 2026-07-26 13:28:18.000 | 0.60 | >
| Bemziegs | Dreamer | 2026-07-26 12:28:50.000 | 0.60 | >
| Valiant | Dreamer | 2026-07-10 20:31:06.000 | 1.97 | >
| Bemziegs | Dreamer | 2026-07-10 13:34:25.000 | 0.28 | >
| Valiant | Dreamer | 2026-07-08 22:48:09.000 | 3.01 | >
