Top de personajes
| Top de personajes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nombre del personaje | Magnífico | Reinicios | Nivel | PvP ratio | Gremio | Clasificación | ||
| 501 | Arrow | 0 | 31 | 400 | 0.00 | ME | > | ||
| 502 | 5Andris | 5 | 33 | 400 | 4.00 | BM | NeuTral | > | |
| 503 | Dreamer | 0 | 35 | 289 | 0.08 | BK | NeuTrall | > | |
| 504 | 2alkometrs | 2 | 36 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 505 | Life | 0 | 36 | 400 | 0.14 | BK | > | ||
| 506 | BROTHER | 0 | 36 | 400 | 0.00 | BM | Kingdom | > | |
| 507 | EasyMoney | 0 | 37 | 400 | 0.00 | DL | > | ||
| 508 | 1Flame | 1 | 40 | 400 | 9.00 | DM | Positive | > | |
| 509 | Collector | 0 | 43 | 400 | 0.60 | DL | Ghost | > | |
| 510 | Andrew | 0 | 44 | 312 | 2.67 | DL | NeuTral | > | |
| 511 | kosiarz | 0 | 44 | 6 | 0.15 | BK | NeuTral | > | |
| 512 | tamtam | 0 | 44 | 6 | 0.00 | SM | > | ||
| 513 | Zeens | 0 | 46 | 340 | 0.00 | SM | > | ||
| 514 | DEEZNUTS | 0 | 47 | 338 | 0.00 | SM | > | ||
| 515 | Serhio | 0 | 50 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 516 | Xebec | 0 | 51 | 370 | 0.13 | DL | NeuTral | > | |
| 517 | Bembey | 0 | 53 | 400 | 0.00 | HE | NeuTral | > | |
| 518 | saule | 0 | 55 | 355 | 0.19 | GM | NeuTral | > | |
| 519 | Zandarts | 0 | 55 | 335 | 0.00 | MG | > | ||
| 520 | Ansiic | 0 | 58 | 371 | 0.00 | SM | > | ||
| 521 | Diizis | 0 | 58 | 326 | 0.00 | BK | > | ||
| 522 | Lord | 0 | 60 | 400 | 0.00 | DL | Divinity | > | |
| 523 | Devil | 0 | 60 | 400 | 0.00 | LE | Divinity | > | |
| 524 | BRqaA | 0 | 60 | 400 | 0.00 | BM | > | ||
| 525 | BRqaB | 0 | 60 | 400 | 0.00 | BM | > | ||
| 526 | EBLAN | 0 | 60 | 400 | 0.00 | BM | Positive | > | |
| 527 | Amnesia | 0 | 62 | 318 | 0.00 | BK | > | ||
| 528 | 2PatFenis | 2 | 64 | 400 | 0.33 | BM | Scorpion | > | |
| 529 | Meddler | 0 | 72 | 340 | 0.00 | SM | > | ||
| 530 | NeoHawk | 0 | 75 | 398 | 0.00 | SM | > | ||
| 531 | Valerija | 0 | 80 | 400 | 0.00 | HE | Divinity | > | |
| 532 | Atriebejs | 0 | 81 | 400 | 0.00 | BM | Divinity | > | |
| 533 | Morphin | 0 | 81 | 337 | 3.40 | BM | Positive | > | |
| 534 | 1Sfinksa | 1 | 82 | 400 | 0.00 | HE | Snake | > | |
| 535 | Tepikis | 0 | 82 | 366 | 3.25 | GM | NeuTral | > | |
| 536 | 1SievSitis | 1 | 83 | 400 | 3.00 | LE | Positive | > | |
| 537 | 2Sirmaiss | 2 | 85 | 400 | 1.83 | LE | Scorpion | > | |
| 538 | Makvin | 0 | 87 | 400 | 2.00 | LE | Divinity | > | |
| 539 | Thesia | 0 | 96 | 396 | 0.00 | HE | Divinity | > | |
| 540 | Merlin | 0 | 98 | 388 | 7.43 | GM | NeuTral | > | |
| 541 | 5HawkEyes | 5 | 100 | 400 | 7.50 | LE | Positive | > | |
| 542 | 4Bemziegs | 4 | 100 | 400 | 3.27 | GM | NeuTral | > | |
| 543 | 3Drawout | 3 | 100 | 400 | 3.00 | GM | Positive | > | |
| 544 | 26aHguT | 2 | 100 | 400 | 0.00 | BM | > | ||
| 545 | 2MadDevil | 2 | 100 | 400 | 21.00 | BM | Positive | > | |
| 546 | 1sirmais | 1 | 100 | 400 | 0.10 | GM | Snake | > | |
| 547 | 1Shadow | 1 | 100 | 400 | 1.63 | LE | Positive | > | |
| 548 | DJerry | 0 | 100 | 400 | 0.00 | GM | > | ||
| 549 | Mana | 0 | 100 | 400 | 0.00 | GM | > | ||
| 550 | Lapsa | 0 | 100 | 400 | 0.00 | BM | Positive | > | |

