Топ недавних персонажей
| Топ персонажей за последние 15 дней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Имя персонажа | Гранд | Ресеты | Уровень (level) | PvP ratio | Гильдия | Рейтинг | ||
| 401 | BkRoJaL35 | 0 | 7 | 400 | 0.00 | BK | > | ||
| 402 | Suun | 0 | 7 | 396 | 0.00 | DL | > | ||
| 403 | CJ999 | 0 | 7 | 372 | 0.00 | BK | > | ||
| 404 | VoooDooo | 0 | 7 | 372 | 0.00 | ME | > | ||
| 405 | xxxxxxxxx | 0 | 7 | 350 | 0.00 | BK | > | ||
| 406 | Bodzio | 0 | 7 | 338 | 0.00 | DL | > | ||
| 407 | ENERGY | 0 | 7 | 162 | 0.00 | ME | > | ||
| 408 | Skabais | 0 | 8 | 400 | 0.00 | DL | > | ||
| 409 | Maverick | 0 | 8 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 410 | Gladiator | 0 | 9 | 400 | 0.00 | MG | Divinity | > | |
| 411 | Valiant | 0 | 9 | 400 | 0.56 | MG | > | ||
| 412 | Free | 0 | 9 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 413 | Soul | 0 | 9 | 399 | 0.00 | SM | > | ||
| 414 | Darki | 0 | 9 | 357 | 0.00 | MG | > | ||
| 415 | Skaistule | 0 | 9 | 279 | 0.00 | ME | > | ||
| 416 | JaKrut | 0 | 9 | 183 | 0.00 | BK | > | ||
| 417 | Excell | 0 | 10 | 6 | 0.00 | MG | > | ||
| 418 | Stranger | 0 | 11 | 400 | 0.15 | SM | NeuTrall | > | |
| 419 | DieHard | 0 | 11 | 400 | 0.00 | DL | Divinity | > | |
| 420 | myworker | 0 | 11 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 421 | SievSargs | 0 | 11 | 400 | 0.00 | DL | > | ||
| 422 | Wikidajlo | 0 | 11 | 396 | 0.00 | DL | > | ||
| 423 | DuzyBubu | 0 | 11 | 363 | 0.00 | SM | > | ||
| 424 | MrGod | 0 | 11 | 360 | 0.00 | DL | > | ||
| 425 | Dzasta | 0 | 11 | 337 | 0.00 | ME | > | ||
| 426 | Merchant | 0 | 11 | 325 | 0.00 | BK | > | ||
| 427 | ROBIN | 0 | 11 | 307 | 0.00 | SM | > | ||
| 428 | SERO | 0 | 11 | 303 | 0.00 | BK | > | ||
| 429 | Midas | 0 | 12 | 400 | 0.00 | DL | > | ||
| 430 | WooDoo | 0 | 12 | 400 | 0.13 | SM | NeuTrall | > | |
| 431 | Queen | 0 | 12 | 343 | 0.00 | ME | > | ||
| 432 | Patron | 0 | 13 | 400 | 0.00 | BK | > | ||
| 433 | FrostJack | 0 | 13 | 400 | 0.00 | SM | NeuTrall | > | |
| 434 | SiliN | 0 | 14 | 385 | 0.00 | ME | > | ||
| 435 | WooPoo | 0 | 15 | 346 | 0.33 | MG | Positive | > | |
| 436 | BOOSTED | 0 | 16 | 400 | 0.00 | BK | > | ||
| 437 | tumtum | 0 | 16 | 400 | 0.00 | BK | > | ||
| 438 | Ozzzy | 0 | 16 | 400 | 0.00 | MG | NeuTral | > | |
| 439 | mazinaa | 0 | 17 | 400 | 0.00 | BK | > | ||
| 440 | asdfgh | 0 | 17 | 400 | 0.00 | ME | > | ||
| 441 | TORNADO | 0 | 17 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 442 | vandals | 0 | 17 | 6 | 0.00 | SM | > | ||
| 443 | Gulbis | 0 | 18 | 400 | 0.00 | SM | Divinity | > | |
| 444 | Nightmare | 0 | 18 | 400 | 0.00 | LE | Divinity | > | |
| 445 | Siekala | 0 | 18 | 400 | 0.00 | BK | > | ||
| 446 | PUFFY | 0 | 19 | 400 | 0.00 | DL | > | ||
| 447 | ButtPlug | 0 | 19 | 400 | 0.00 | ME | Divinity | > | |
| 448 | BADBOY | 0 | 19 | 368 | 0.00 | DL | > | ||
| 449 | 1Edza | 1 | 20 | 383 | 0.00 | GM | Positive | > | |
| 450 | Silfy | 0 | 20 | 400 | 0.00 | HE | Kingdom | > | |
