Топ персонажей
| Топ персонажей | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Имя персонажа | Гранд | Ресеты | Уровень (level) | PvP ratio | Гильдия | Рейтинг | ||
| 101 | Queen | 0 | 12 | 343 | 0.00 | ME | > | ||
| 102 | SievSargs | 0 | 11 | 400 | 0.00 | DL | > | ||
| 103 | DieHard | 0 | 11 | 400 | 0.00 | DL | Divinity | > | |
| 104 | Stranger | 0 | 11 | 400 | 0.15 | SM | NeuTrall | > | |
| 105 | myworker | 0 | 11 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 106 | Wikidajlo | 0 | 11 | 396 | 0.00 | DL | > | ||
| 107 | DuzyBubu | 0 | 11 | 363 | 0.00 | SM | > | ||
| 108 | MrGod | 0 | 11 | 360 | 0.00 | DL | > | ||
| 109 | Dzasta | 0 | 11 | 337 | 0.00 | ME | > | ||
| 110 | Merchant | 0 | 11 | 325 | 0.00 | BK | > | ||
| 111 | ROBIN | 0 | 11 | 307 | 0.00 | SM | > | ||
| 112 | SERO | 0 | 11 | 303 | 0.00 | BK | > | ||
| 113 | Excell | 0 | 10 | 6 | 0.00 | MG | > | ||
| 114 | Gladiator | 0 | 9 | 400 | 0.00 | MG | Divinity | > | |
| 115 | Free | 0 | 9 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 116 | Valiant | 0 | 9 | 400 | 0.56 | MG | > | ||
| 117 | Soul | 0 | 9 | 399 | 0.00 | SM | > | ||
| 118 | Darki | 0 | 9 | 357 | 0.00 | MG | > | ||
| 119 | Skaistule | 0 | 9 | 279 | 0.00 | ME | > | ||
| 120 | JaKrut | 0 | 9 | 183 | 0.00 | BK | > | ||
| 121 | Skabais | 0 | 8 | 400 | 0.00 | DL | > | ||
| 122 | Maverick | 0 | 8 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 123 | FreeWay | 0 | 7 | 400 | 0.00 | BK | > | ||
| 124 | BkRoJaL35 | 0 | 7 | 400 | 0.00 | BK | > | ||
| 125 | Suun | 0 | 7 | 396 | 0.00 | DL | > | ||
| 126 | VoooDooo | 0 | 7 | 372 | 0.00 | ME | > | ||
| 127 | CJ999 | 0 | 7 | 372 | 0.00 | BK | > | ||
| 128 | xxxxxxxxx | 0 | 7 | 350 | 0.00 | BK | > | ||
| 129 | Bodzio | 0 | 7 | 338 | 0.00 | DL | > | ||
| 130 | ENERGY | 0 | 7 | 162 | 0.00 | ME | > | ||
| 131 | Anton | 0 | 6 | 400 | 0.00 | ME | NeuTral | > | |
| 132 | Turtle | 0 | 6 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 133 | Melany | 0 | 6 | 400 | 0.00 | ME | > | ||
| 134 | Wh1te | 0 | 6 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 135 | Kubiusz | 0 | 6 | 397 | 0.00 | BK | > | ||
| 136 | Rojazo | 0 | 6 | 396 | 0.00 | MG | > | ||
| 137 | Rubia | 0 | 6 | 387 | 0.00 | ME | > | ||
| 138 | Guren | 0 | 6 | 363 | 0.00 | MG | > | ||
| 139 | Lara | 0 | 6 | 338 | 0.00 | ME | > | ||
| 140 | Trill | 0 | 5 | 400 | 0.00 | DL | Divinity | > | |
| 141 | Raimys | 0 | 5 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 142 | Elvis | 0 | 5 | 400 | 0.00 | SM | > | ||
| 143 | Maniacal | 0 | 5 | 386 | 0.00 | BK | > | ||
| 144 | Tury | 0 | 5 | 370 | 0.00 | BK | > | ||
| 145 | Excellent | 0 | 5 | 138 | 0.00 | SM | > | ||
| 146 | Eliodoro | 0 | 4 | 394 | 0.00 | SM | > | ||
| 147 | Alexander | 0 | 4 | 388 | 0.00 | BK | > | ||
| 148 | LordAgeha | 0 | 4 | 365 | 0.00 | DL | > | ||
| 149 | Sissy | 0 | 4 | 358 | 0.00 | ME | > | ||
| 150 | ElFi | 0 | 4 | 6 | 0.00 | ME | > | ||
